Kategorie
Producent
Tabela porównująca parametry osuszaczy powietrza
ODT-12 | ODT-20 | ODT-35 | ODT-50 | |
Moc urządzenia | 216 W | 300 W | 440 W | 580 W |
Maksymalna wydajność osuszania | 12 l / 24 h | 20 l / 24 h | 35 l / 24 h | 50 l / 24 h |
Zalecana maksymalna powierzchnia osuszania | do 15 m2 | do 35 m2 | do 40 m2 | do 65 m2 |
Przepływ powietrza | 60 m3/h | 170 m3/h | 200 m3/h | 310 m3/h |
Pojemność zbiornika na skropliny | 2,2 l | 4,2 l | 3,8 l | 6,8 l |
Możliwość ciągłego odprowadzania wody | tak | tak | tak | tak |
Wężyk odpływowy w zestawie | tak | tak | tak | tak |
Regulacja pracy wentylatora | nie | nie | tak | tak |
Alarm sygnalizujący zapełnienie zbiornika | tak | tak | tak | tak |
Pilot sterowania | nie | nie | nie | nie |
Wi-Fi | tak | tak | tak | tak |
Timer | tak | tak | tak | tak |
Funkcja Swing | nie | tak | nie | nie |
Poziom dźwięku | 40 dB | 41 dB | 53 dB | 53 dB |
Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 | R290 |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | 26 x 39 x 25 cm | 36 x 57 x 20 cm | 35,5 x 50,5 x 24,5 cm | 40 x 63 x 29,5 cm |
Waga urządzenia | 10,5 kg | 12,2 kg | 14,7 kg | 19,8 kg |
Osuszacz powietrza, pochłaniacz wilgoci Warmtec ODT-25N 25l/24h
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny