
Kategorie
Producent
Ten sprzęt kupisz na raty 0% PAYU, wystarczy dodać do koszyka i wybrać jako formę płatności PAYU, następnie wybrać RATY 0%, promocja ważna do odwołania.
Tabela porównująca parametry klimatyzatorów przenośnych Warmtec
Senja KP26W | Senja KP32W | KP35W | Morso KP40W | Morso KP53W | |
Powierzchnia użytkowania | do 30 m2 | do 35 m2 | do 40 m2 | do 46 m2 | do 60 m2 |
Tryb ogrzewania | nie | tak | nie | tak | tak |
Wydajność chłodnicza | 2600 W | 3200 W | 3500 W | 4000 W | 5300 W |
Wydajność chłodnicza BTU/h | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 | 18000 |
Zużycie energii - chłodzenie | 1000 W | 1230 W | 1330 W | 1500 W | 2000 W |
Koszt pracy urządzenia - chłodzenie1:(/h) | 0,62 zł | 0,76 zł | 0,82 zł | 0,93 zł | 1,24 zł |
Wydajność grzewcza | - | 2900 W | - | 3200 W | 3800 W |
Wydajność grzewcza BTU/h | - | 10000 | - | 11000 | 13000 |
Zużycie energii - ogrzewanie | - | 1000 W | - | 1400 W | 1700 W |
Koszt pracy urządzenia - ogrzewanie1:(/h) | - | 0,62 zł | - | 0,87 zł | 1,05 zł |
Klasa energetyczna - chłodzenie | A | A | A | A | A |
Klasa energetyczna - ogrzewanie | - | A+ | - | A | A |
Efektywność EER | 2,6 | 2,6 | 2,63 | 2,6 | 2,65 |
Efektywność COP | - | 2,8 | - | 2,3 | 2,3 |
Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Przepływ powietrza (m3/h) | 290 | 300 | 350 | 480 | 480 |
Wydajność osuszania (l/24h) | do 26 | do 36 | do 36 | do 34 | do 48 |
Zakres regulacji temparatury pracy dla chłodzenia | 18°C-32°C | 18°C-32°C | 18°C-32°C | 16°C-31°C | 16°C-31°C |
Zakres regulacji temparatury pracy dla ogrzewania | - | 13°C-27°C | - | 16°C-31°C | 16°C-31°C |
Zakres regulacji wentylatora | 3-stopniowy | 3-stopniowy | 3-stopniowy | 3-stopniowy | 3-stopniowy |
Poziom dźwięku | 53 dB | 54 dB | 54 dB | 53 dB | 53 dB |
Stopień ochrony | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IP24 | IP24 |
Długość przewodu zasilającego | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,8 m | 1,8 m |
Średnica rury odprowadzającej powietrze | 13 cm | 13 cm | 13 cm | 15 cm | 15 cm |
Długość rury odprowadzającej powietrze | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 m | 1,5 m |
Timer | tak | tak | tak | tak | tak |
Funkcja Swing | tak | tak | tak | nie | nie |
Funkcja Sleep | tak | tak | tak | nie | nie |
Pilot sterowania | tak | tak | tak | tak | tak |
Wi-Fi | tak | tak | tak | tak2 | tak2 |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. cm) | 42 x 70 x 31 | 43,5 x 71,5 x 35 | 43,5 x 71,5 x 35 | 32 x 78 x 57 | 32 x 78 x 57 |
Waga urządzenia | 29 kg | 31 kg | 31 kg | 34 kg | 34 kg |
Wymiary z opakowaniem (szer. x wys. x gł. cm) | 48,5 x 87 x 36 | 48 x 86 x 39 | 48,5 x 86 x 39,5 | 36 x 94 x 64 | 36 x 94 x 64 |
Waga z opakowaniem | - | - | 34 kg | 39 kg | 39 kg |
Atest PZH | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Gwarancja | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy |
1 koszt wg średniej stawki sprzedawców energii elektrycznej w Polsce - stan na 05.02.2020
2 nie dotyczy wersji, które są dostosowane do pracy z panelem ControlBox
Klimatyzator przenośny Sotra KP20W z Wi-Fi do 25m2, 3 tryby pracy

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Klimatyzator przenośny Sotra KP26W z Wi-Fi do 30 m2, 3 tryby pracy

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny



